Since the establishment of Jiangsu Yongcheng Group Co., Ltd. in 2010, under the guidance of functional departments at all levels, under the strong support of the group company has won the Jiangsu Province "Construction industry standard star site", Xuzhou construction industry "Excellent enterprise", "quality engineering Award", "Gupeng Cup", "QC group activity Achievement Award", "Civilization site" and other awards. The details are as follows:
永誠建筑公司企業(yè)榮譽(yù) |
序 | 榮譽(yù)名稱 | 獲獎年份 | 獲獎項目 |
1 | 徐州市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程 | 2011年度 | 帝景城三期5# |
2012年度 | 帝景城三期6#、7# |
2014年度 | 帝景城四期10#、12#、16#、18#、19#、20# |
21#、22#、23# |
2017年度 | 東方名郡二期17#、25#、26#、18#、19#、20#、21#、22#、23# |
2018年度 | 東方名郡三期39#、50#、51#、53#、55#、56#、57# |
2 | 徐州市建筑施工文明示范工地 | 2012年度 | 東方帝景城三期5#、6#、7#及人防 |
2014年度 | 東方帝景城四期10#、18#、19#、22#、23#、24# |
東方名郡一期3#、8#、9# |
2018年度 | 趙壩安置房62#、63#、65#、66#、67#車庫及其附屬 |
3 | 徐州市優(yōu)質(zhì)工程獎“古彭杯” | 2012年度 | 東方帝景城三期5#、6#、7 |
2015年度 | 東方名郡一期3#、8#、9# |
2016年度 | 東方帝景城四期10#、12#、16#18#、19#、 |
東方帝景城四期20#、21#、22#、23#、24# |
2017年度 | 東方名郡一期1# |
2018年度 | 東方帝景城-東方國貿(mào)項目 |
東方名郡二期17#、18#、19#、20#、21#、22#、23# |
2021年度 | 東方名郡三期項目A地塊36#、37#、項目B地塊28#、30#、29#、27#、31#、32#、33#、35# |
4 | 江蘇省建筑施工 標(biāo)準(zhǔn)化星級工地(一星) | 2018年度 | 趙壩安置房項目62#、63#、65#、66#、67# |
|
2022年度 | 邳州市文和佳苑建設(shè)項目 |
5 | 徐州市建筑行業(yè) QC小組活動成果獎 | 2013年度 | 東方帝景城三期5#、6#、7#及人防 |
2017年度 | 東方名郡18# |
2019年度 | 趙壩安置房63#、66#、67# |
6 | 徐州市建筑行業(yè)優(yōu)秀經(jīng)理 | 2013年度 | 江蘇永誠建筑安裝工程有限公司--副總經(jīng)理--張志春 |
2017年度 | 江蘇永誠建筑安裝工程有限公司--總經(jīng)理--王元新 |
2018年度 | 江蘇永誠建筑安裝工程有限公司--總經(jīng)理--王元新 |
7 | 徐州市建筑業(yè)優(yōu)秀企業(yè) | 2013年度 | 江蘇永誠建筑安裝工程有限公司 |
2017年度 | 江蘇永誠建筑安裝工程有限公司 |
2018年度 | 江蘇永誠建筑安裝工程有限公司 |
徐州市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程榮譽(yù)墻

徐州市建筑施工文明示范工地榮譽(yù)墻

徐州市優(yōu)質(zhì)工程獎“古彭杯”榮譽(yù)墻

QC銀獎、QC優(yōu)秀成果獎、星級工地榮譽(yù)墻

徐州市建筑行業(yè)“優(yōu)秀企業(yè)”、“優(yōu)秀經(jīng)理”榮譽(yù)墻



古彭杯

星級工地

優(yōu)質(zhì)工程

